Registres paroissiaux et de l'état civil du département de la Somme

Déplier tous les niveaux

Date

1532-1952

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives départementales de la Somme

Localisation physique

Archives départementales de la Somme et Archives communales

Démuin (Saint-Ouen) : baptêmes, mariages, sépultures (1682-1720 - Lacunes : années 1692, 1705 et 1718 - Attention désordre et parfois lecture antéchronologique )

Cote/Cotes extrêmes

5MI_D519 (Cote(s))

Date

1682-1691, 1693-1704, 1706-1717, 1719-1720

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives départementales de la Somme

Présentation du contenu

Paroisse ou institution : Saint-Ouen

Baptêmes, mariages, sépultures

Concordance des vues et des années dans le visualiseur

  • 1682 : vues 1 à 2
  • 1683 : vues 3 à 6
  • 1684 : vues 7 à 14 (attention quelques pages de 1685 sont intercalées)
  • 1685 : vues 15 à 21 + vues 8, 10 et 11 (intercalées dans 1684)
  • 1686 : vues 21 à 29
  • 1687 : vues 29 à 35
  • 1688 : vues 35 à 40
  • 1689 : vues 40 à 46
  • 1690 : vues 46 à 50
  • 1691 : vues 51 à 49
  • 1692 : année en lacune
  • 1693 : vues 60 à 67
  • 1694 : vues 66 et 67 + vues 92 à 98
  • 1695 : vues 68 à 76 + vues 98 à 101
  • 1696 : vues 77 à 83
  • 1697 : vues 84 à 91
  • 1698 : vues 111 à 117
  • 1699 : vues 102 à 110
  • 1700 : vues 178 à 286
  • 1701 : vues 267 à 277
  • 1702 : vues 257 à 266
  • 1703 : vues 246 à 256
  • 1704 : vues 235 à 245
  • 1705 : année en lacune
  • 1706 : vues 225 à 234
  • 1707 : vues 217 à 224
  • 1708 : vues 210 à 216
  • 1709 : vues 202 à 209
  • 1710 : vues 194 à 201
  • 1711 : vues 186 à 193
  • 1712 : vues 137 à 146
  • 1713 : vues 181 à 185
  • 1714 : vues 173 à 180
  • 1715 : vues 165 à 172
  • 1716 : vues 155 à 164
  • 1717 : vues 147 à 154
  • 1718 : année en lacune
  • 1719 : vues 127 à 136
  • 1720 : vues 118 à 126

Langue des unités documentaires

Français

Mots clés lieux